Je wilt de makkelijkste treinverbindingen vanuit Zürich, Luzern, Genève, Bern en andere Zwitserse steden.



| Reisetappe | Modus/Activiteit | Afstand | Hoogteverschil | Duur |
|---|---|---|---|---|
Interlaken Ost (568 m) → Grindelwald Terminal (943 m) | Regionale trein | 20km | +375m | 35mins |
Terminal Grindelwald (943 m) → Station Eigergletscher (2.320 m) | Eiger Express gondel | 6.5km | +1,377m | 15 minuten |
Station Eigergletscher (2.320 m) → Jungfraujoch (3.454 m) | De tandradbaan van de Jungfrau | 9km | +1,134m | 25mins |
Tijd op het Jungfraujoch | Ontdek bezienswaardigheden | - | - | Flexibel |
Terugreis | Trein + kabelbaan | Dezelfde route | Afdaling | Ongeveer 1 uur en 15 minuten |
| Startpunt | Beste keuze voor | Vervoerswijze | Vervoer | Belangrijkste hoogtepunt | Aanbevolen ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
Interlaken | Reizigers die uit de grote Zwitserse steden komen | Trein + gondel + tandradtrein | 2 | Een complete tocht door de Alpen | Retourtickets vanuit Interlaken |
Lauterbrunnen | Bezoekers die in het Jungfraudal verblijven | Tandradspoor + tandradtrein | 1 | Wengernalp-spoorweg | Retourtickets vanuit Lauterbrunnen |
Grindelwald | Mensen die zelf rijden en bezoekers die snelheid voorop stellen | Gondel + tandradtrein | 1 | Eiger Express | Retourtickets vanuit Grindelwald |




Vanuit Interlaken: treintickets voor een retour naar de Jungfraujoch, de top van Europa
Vanuit Grindelwald: Jungfraujoch Top van Europa Retourtickets