Sie wünschen sich die bequemsten Bahnverbindungen von Zürich, Luzern, Genf, Bern und anderen Schweizer Städten.
| Reiseabschnitt | Modus/Aktivität | Entfernung | Höhenunterschied | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Interlaken Ost (568 m) → Endstation Grindelwald (943 m) | Regionalzug | 20km | +375m | 35mins |
Endstation Grindelwald (943 m) → Station Eigergletscher (2.320 m) | Eiger Express Gondel | 6.5km | +1,377m | 15 Minuten |
Station Eigergletscher (2.320 m) → Jungfraujoch (3.454 m) | Zahnradbahn der Jungfraubahn | 9km | +1,134m | 25mins |
Aufenthalt auf dem Jungfraujoch | Sehenswürdigkeiten entdecken | - | - | flexibel |
Rückfahrt | Zug + Gondelbahn | Dieselbe Route | Abstieg | ca. 1 Stunde 15 Minuten |
| Startpunkt | Ideal für | Transportart | Transfers | Wichtigstes Highlight | Empfohlenes Erlebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Interlaken | Reisende, die aus größeren Schweizer Städten anreisen | Zug + Gondelbahn + Zahnradbahn | 2 | Eine umfassende Reise durch die Alpen | Hin- und Rückfahrkarten ab Interlaken |
Lauterbrunnen | Besucher, die im Jungfrautal übernachten | Zahnradbahn + Zahnradzug | 1 | Wengernalpbahn | Hin- und Rückfahrkarten ab Lauterbrunnen |
Grindelwald | Autofahrer und Besucher, denen es vor allem auf Geschwindigkeit ankommt | Gondelbahn + Zahnradbahn | 1 | Eiger Express | Hin- und Rückfahrkarten ab Grindelwald |







Von Interlaken aus: Zugtickets für Hin- und Rückfahrt zum Jungfraujoch Top of Europe
Ab Grindelwald: Jungfraujoch Top of Europe Tickets für die Hin- und Rückfahrt