Du vill ha de smidigaste tågförbindelserna från Zürich, Luzern, Genève, Bern och andra schweiziska städer.



| Etapp | Läge/Aktivitet | Avstånd | Höjdskillnad | Varaktighet |
|---|---|---|---|---|
Interlaken Ost (568 m) → Grindelwald Terminal (943 m) | Regaltåg | 20km | +375m | 35mins |
Grindelwald Terminal (943 m) → Eigergletscher Station (2 320 m) | Eiger Express-linbanan | 6.5km | +1,377m | 15mins |
Stationen Eigergletscher (2 320 m) → Jungfraujoch (3 454 m) | Jungfraubahns kugghjulståg | 9km | +1,134m | 25mins |
Tid på Jungfraujoch | Upptäck sevärdheter | - | - | Flexibel |
Tur och retur | Tåg + linbana | Samma rutt | Nedstigning | Cirka 1 timme och 15 minuter |
| Utgångspunkt | Bäst för | Transporttyp | Transfer | Viktig höjdpunkt | Rekommenderad erfarenhet |
|---|---|---|---|---|---|
Interlaken | Resenärer som anländer från större schweiziska städer | Tåg + linbana + kugghjulståg | 2 | En fullständig alpin resa | Tur- och returbiljetter från Interlaken |
Lauterbrunnen | Besökare som bor i Jungfraudalen | Kuggstångsbana + kugghjulståg | 1 | Wengernalp-järnvägen | Tur- och returbiljetter från Lauterbrunnen |
Grindelwald | Bilister som kör själva och besökare som prioriterar hastighet | Gondol + kugghjulståg | 1 | Eiger Express | Tur- och returbiljetter från Grindelwald |




Från Interlaken: Jungfraujoch Toppen av Europa Tågbiljetter tur och retur
Från Grindelwald: Jungfraujoch Top of Europe Tur- och returbiljetter