Vrei cele mai ușoare legături feroviare din Zurich, Lucerna, Geneva, Berna și alte orașe elvețiene.
| Etapă a călătoriei | Mod/Activitate | Distanța | Diferența de altitudine | Durata |
|---|---|---|---|---|
Interlaken Ost (568 m) → Terminalul Grindelwald (943 m) | Tren regional | 20km | +375m | 35mins |
Terminalul Grindelwald (943 m) → Stația Eigergletscher (2.320 m) | Telefericul Eiger Express | 6.5km | +1,377m | 15mins |
Stația Eigergletscher (2.320 m) → Jungfraujoch (3.454 m) | Trenul cu cremalieră al Căii Ferate Jungfrau | 9km | +1,134m | 25mins |
Timpul petrecut la Jungfraujoch | Descoperă atracțiile turistice | - | - | Flexibil |
Călătoria de întoarcere | Tren + telecabină | Același traseu | Coborâre | Aproximativ 1 oră și 15 minute |
| Punctul de plecare | Cel mai potrivit pentru | Stilul de transport | Transferuri | Punctul forte | Experiență recomandată |
|---|---|---|---|---|---|
Interlaken | Călătorii care sosesc din marile orașe elvețiene | Tren + telecabină + tren cu cremalieră | 2 | Călătorie alpină completă | Bilete dus-întors din Interlaken |
Lauterbrunnen | Vizitatorii cazați în Valea Jungfrau | Cale ferată pe șine cu cremalieră + tren cu roți dințate | 1 | Calea ferată Wengernalp | Bilete dus-întors din Lauterbrunnen |
Grindelwald | Șoferii care conduc singuri și vizitatorii care pun accentul pe viteză | Gondola + trenul cu cremalieră | 1 | Eiger Express | Bilete dus-întors din Grindelwald |







De la Interlaken: Jungfraujoch Top of Europe Bilete de tren dus-întors
De la Grindelwald: Jungfraujoch Top of Europe Bilete dus-întors