Szukasz najwygodniejszych połączeń kolejowych z Zurychu, Lucerny, Genewy, Berna i innych szwajcarskich miast.
| Etap podróży | Tryb/Aktywność | Odległość | Różnica wysokości | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
Interlaken Ost (568 m) → Terminal w Grindelwaldzie (943 m) | Pociąg regionalny | 20km | +375m | 35mins |
Terminal Grindelwald (943 m) → Stacja Eigergletscher (2 320 m) | Kolejka linowa Eiger Express | 6.5km | +1,377m | 15mins |
Stacja Eigergletscher (2 320 m) → Jungfraujoch (3 454 m) | Kolej zębatkowa Jungfrau | 9km | +1,134m | 25mins |
Czas spędzony na Jungfraujoch | Odkryj atrakcje | - | - | Elastyczny |
Podróż powrotna | Pociąg + kolejka linowa | Ta sama trasa | Zejście | Około 1 godz. 15 min. |
| Punkt startowy | Najlepsze dla | Sposób transportu | Transfery | Najważniejsze informacje | Polecana wycieczka |
|---|---|---|---|---|---|
Interlaken | Podróżni przybywający z największych szwajcarskich miast | Pociąg + kolejka gondolowa + kolejka zębata | 2 | Pełna wyprawa alpejska | Bilety w obie strony z Interlaken |
Lauterbrunnen | Goście przebywający w dolinie Jungfrau | Kolej zębata + pociąg zębaty | 1 | Kolej Wengernalp | Bilety w obie strony z Lauterbrunnen |
Grindelwald | Kierowcy jeżdżący na własną rękę i goście, dla których najważniejsza jest prędkość | Kolejka gondolowa + kolejka zębata | 1 | Eiger Express | Bilety w obie strony z Grindelwaldu |







Z Interlaken: Jungfraujoch Top of Europe Bilety kolejowe w obie strony
Z Grindelwald: Jungfraujoch Top of Europe Bilety w obie strony