Du ønsker de enkleste togforbindelsene fra Zürich, Luzern, Genève, Bern og andre sveitsiske byer.
| Reisestrekning | Modus/Aktivitet | Avstand | Høydeforskjell | Varighet |
|---|---|---|---|---|
Interlaken Ost (568 m) → Grindelwald Terminal (943 m) | Regionaltog | 20km | +375m | 35mins |
Grindelwald Terminal (943 m) → Eigergletscher stasjon (2 320 m) | Eiger Express-gondolen | 6.5km | +1,377m | 15mins |
Eigergletscher-stasjonen (2 320 m) → Jungfraujoch (3 454 m) | Tannhjulstoget på Jungfraubahn | 9km | +1,134m | 25mins |
Opphold på Jungfraujoch | Oppdag severdigheter | - | - | Fleksibelt |
Tilbake- og returreise | Tog + gondolbane | Samme rute | Nedstigning | Ca. 1 time og 15 minutter |
| Utgangspunkt | Best egnet for | Transportmåte | Overføringer | Hovedpoeng | Anbefalt erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
Interlaken | Reisende som ankommer fra større sveitsiske byer | Tog + gondolbane + tannhjulstog | 2 | En fullstendig fjelltur | Tur-retur-billetter fra Interlaken |
Lauterbrunnen | Besøkende som oppholder seg i Jungfraudalen | Skinnebanen + tannhjulstoget | 1 | Wengernalp-banen | Tur-retur-billetter fra Lauterbrunnen |
Grindelwald | Bilister som kjører selv og besøkende som prioriterer fart | Gondol + tannhjulstog | 1 | Eiger Express | Tur-retur-billetter fra Grindelwald |







Fra Interlaken: Jungfraujoch Toppen av Europa Billetter tur-retur med tog
Fra Grindelwald: Jungfraujoch Toppen av Europa - Billetter tur-retur