Vuoi i collegamenti ferroviari più comodi da Zurigo, Lucerna, Ginevra, Berna e altre città svizzere.
| Tappa del viaggio | Modalità/Attività | Distanza | Dislivello | Durata |
|---|---|---|---|---|
Interlaken Ost (568 m) → Stazione di Grindelwald (943 m) | Treno regionale | 20km | +375m | 35mins |
Terminal di Grindelwald (943 m) → Stazione dell'Eigergletscher (2.320 m) | Funivia Eiger Express | 6.5km | +1,377m | 15 minuti |
Stazione dell’Eigergletscher (2.320 m) → Jungfraujoch (3.454 m) | Treno a cremagliera della Jungfrau Railway | 9km | +1,134m | 25mins |
Il tempo allo Jungfraujoch | Scopri le attrazioni | - | - | Flessibile |
Viaggio di ritorno | Treno + Funivia | Stesso percorso | Discesa | Circa 1 ora e 15 minuti |
| Punto di partenza | La scelta giusta per | Stile di trasporto | Transfer | Punto chiave | Esperienza consigliata |
|---|---|---|---|---|---|
Interlaken | Viaggiatori in arrivo dalle principali città svizzere | Treno + funivia + trenino a cremagliera | 2 | Un viaggio alpino completo | Biglietti di andata e ritorno da Interlaken |
Lauterbrunnen | I turisti che soggiornano nella Valle della Jungfrau | Ferrovia a cremagliera + treno a cremagliera | 1 | Ferrovia di Wengernalp | Biglietti di andata e ritorno da Lauterbrunnen |
Grindelwald | Chi guida da solo e i visitatori che danno la priorità alla velocità | Funivia + trenino a cremagliera | 1 | Eiger Express | Biglietti di andata e ritorno da Grindelwald |







Da Interlaken: biglietti del treno di andata e ritorno per Jungfraujoch - Top of Europe
Da Grindelwald: trasferimento di andata e ritorno per Jungfraujoch - Top of Europe