Quieres las conexiones de tren más cómodas desde Zúrich, Lucerna, Ginebra, Berna y otras ciudades suizas.
| Tramo del viaje | Modo/Actividad | Distancia | Desnivel positivo | Duración |
|---|---|---|---|---|
Interlaken Ost (568 m) → Terminal de Grindelwald (943 m) | Tren regional | 20km | +375m | 35mins |
Terminal de Grindelwald (943 m) → Estación de Eigergletscher (2.320 m) | Teleférico Eiger Express | 6.5km | +1,377m | 15 minutos |
Estación de Eigergletscher (2.320 m) → Jungfraujoch (3.454 m) | Tren de cremallera de Jungfrau | 9km | +1,134m | 25mins |
Tiempo en Jungfraujoch | Descubre los lugares de interés | - | - | Flexible |
Viaje de vuelta | Tren + telecabina | La misma ruta | Descenso | Aprox. 1 h 15 min |
| Punto de partida | Lo mejor para | Estilo de transporte | Traslados | Lo más destacado | Experiencia recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
Interlaken | Viajeros que llegan desde las principales ciudades suizas | Tren + telecabina + tren de cremallera | 2 | Un viaje completo por los Alpes | Billetes de ida y vuelta desde Interlaken |
Lauterbrunnen | Los visitantes que se alojan en el valle de Jungfrau | Tren de cremallera + tren de ruedas dentadas | 1 | Ferrocarril de Wengernalp | Billetes de ida y vuelta desde Lauterbrunnen |
Grindelwald | Los que conducen por su cuenta y los visitantes que dan prioridad a la velocidad | Teleférico + tren de cremallera | 1 | Eiger Express | Billetes de ida y vuelta desde Grindelwald |







Desde Interlaken: billetes de tren de ida y vuelta a Jungfraujoch, la cima de Europa
Desde Grindelwald: billetes de tren de ida y vuelta a Jungfraujoch (cima de Europa)