Du ønsker de nemmeste togforbindelser fra Zürich, Luzern, Genève, Bern og andre schweiziske byer.
| Rejseetape | Tilstand/Aktivitet | Afstand | Højdeforskel | Varighed |
|---|---|---|---|---|
Interlaken Ost (568 m) → Grindelwald Terminal (943 m) | Regionaltog | 20km | +375m | 35mins |
Grindelwald Terminal (943 m) → Eigergletscher Station (2.320 m) | Eiger Express-gondolbanen | 6.5km | +1,377m | 15mins |
Eigergletscher Station (2.320 m) → Jungfraujoch (3.454 m) | Jungfrau-banens tandhjulstog | 9km | +1,134m | 25mins |
Tid på Jungfraujoch | Udforsk seværdigheder | - | - | Fleksibel |
Hjemrejse | Tog + svævebane | Samme rute | Nedstigning | Ca. 1 time og 15 minutter |
| Udgangspunkt | Bedst egnet til | Transportform | Overførsler | Vigtigste højdepunkt | Anbefalet oplevelse |
|---|---|---|---|---|---|
Interlaken | Rejsende, der ankommer fra større schweiziske byer | Tog + svævebane + tandhjulstog | 2 | En komplet alpintur | Returbilletter fra Interlaken |
Lauterbrunnen | Besøgende, der opholder sig i Jungfraudalen | Tandhjulsbane + tandhjulstog | 1 | Wengernalp-jernbanen | Returbilletter fra Lauterbrunnen |
Grindelwald | Bilister, der kører selv, og besøgende, der prioriterer hastighed | Gondol + tandhjulstog | 1 | Eiger Express | Returbilletter fra Grindelwald |







#Fra Interlaken: Jungfraujoch Toppen af Europa Togbilletter tur/retur
Fra Grindelwald: Jungfraujoch Top of Europe Tur-retur-billetter